| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2020): LIBRARIA | Aktifitas Berbagi Informasi oleh Pustakawan dan Pemustaka Pada Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Airlangga | Abstract PDF |
| Muhammad Rifky Nurpratama, Dyah Puspitasari Srirahayu, Alfi Untilatur Rochmah, Islahun Nabila Surya Permata, Rifdah Salsabila, Rakhma Safitri Listyarini | ||
| Vol 13, No 1 (2025): LIBRARIA | Analisis Bibliometrik Kualitas Informasi Pada Pemanfaatan Media Sosial Masa Kini | Abstract PDF |
| Rafi Ramadhan, Saleha Rodiah, Nuning Kurniasih | ||
| Vol 14, No 1 (2026): LIBRARIA | Analisis Bibliometrik pada Penelitian Artificial Intelligence dan Perpustakaan | Abstract PDF |
| Farandika Nanda Pratama, Miftakhul Jannah | ||
| Vol 8, No 1 (2020): LIBRARIA | ANALISIS BIBLIOMETRIK PUBLIKASI ILMIAH TENTANG PREDIKSI GEMPA BUMI BERBASIS DATA SCOPUS PERIODE 2015-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tupan Tupan Tupan, Noorika Retno Widuri, Rulina Rachmawati Rachmawati | ||
| Vol 11, No 1 (2023): LIBRARIA | Analisis Bibliometrik Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Periode 2017-2021 | Abstract PDF |
| Dwi Eliana Sari | ||
| Vol 6, No 2 (2018): LIBRARIA | Analisis Faktor-Faktor Pendukung Minat Baca Mahasiswa Jurusan Tari di Perpustakaan | Abstract PDF |
| Emi Tri Mulyani | ||
| Vol 14, No 1 (2026): LIBRARIA | Analisis Kebijakan Pelestarian Koleksi melalui Alih Media di Perpustakaan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 | Abstract PDF |
| Firdza Rahmania Zahra, Mohamad Alfan Zidan, Rizkia Ramadhani, Heri Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2018): LIBRARIA | Analisis Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Abstract PDF |
| Hadira Latiar | ||
| Vol 12, No 1 (2024): LIBRARIA | Analisis Kepuasan Calon Guru Matematika terhadap Layanan dan Fasilitas Perpustakaan | Abstract PDF |
| Fadillatul Muqoddaroh, Mustofa Mustofa, Putri Nur Malasari | ||
| Vol 2, No 2 (2014): LIBRARIA | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA OPAC DAN DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS DI PERPUSTAKAAN STAIN SALATIGA | Abstract PDF |
| Itmamudin Itmamudin | ||
| Vol 11, No 1 (2023): LIBRARIA | Analisis Kompetensi Pustakawan Pada Kualitas Layanan Perpustakaan MA Al Ma’arif Tulungagung | Abstract PDF |
| Ajeng Kusuma Wardani, Moch. Fikriansyah Wicaksono | ||
| Vol 4, No 2 (2016): LIBRARIA | ANALISIS LAYANAN PERPUSTAKAAN IAIN PURWOKERTO MENURUT STANDAR AKREDITASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indah Wijaya Antasari | ||
| Vol 9, No 1 (2021): LIBRARIA | Analisis Metode User Education Di Perpustakaan Perguruan Tinggi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mahda Aulia Prasetia | ||
| Vol 12, No 1 (2024): LIBRARIA | Analisis Pemanfaatan Akun Instagram @Diskominfopontianak Sebagai Media Literasi Digital Masyarakat Kota Pontianak | Abstract PDF |
| Fikriyah Asyifa Salsabilah | ||
| Vol 11, No 2 (2023): LIBRARIA | Analisis Peran Infografis Sebagai Media Promosi Dalam Pemanfaatan Perpustakaan STIKes Yarsi Pontianak | Abstract PDF |
| Naura Salsabila, Atiqa Nur Latifa Hanum, Sisilya Saman Madeten | ||
| Vol 7, No 2 (2019): LIBRARIA | Analisis Problematika Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia Menghadapi Era 4.0 | Abstract PDF |
| Rhoni Rodin | ||
| Vol 8, No 2 (2020): LIBRARIA | Analisis Prosedur Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Dedi Abdullah | ||
| Vol 10, No 2 (2022): LIBRARIA | Analisis Sitasi dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dan Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau | Abstract PDF |
| Mila Sari, Nining Sudiar, Rosman H | ||
| Vol 11, No 2 (2023): LIBRARIA | Analisis Statistik Penggunaan Database Online EBSCO dalam Membuat Kebijakan Pengadaan Bahan Pustaka Elektronik pada Perpustakaan ACD | Abstract PDF |
| Bella Septi Maulidya, Noor Arief | ||
| Vol 6, No 2 (2018): LIBRARIA | Analisis Tingkat Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan Electronic Theses and Dissertations (ETD) Perpustakaan UGM dengan Menggunakan Metode LibQUAL +TM | Abstract PDF |
| Sarwono Sarwono, Isbandini Isbandini, Dwi Rahayu | ||
| Vol 13, No 1 (2025): LIBRARIA | Analysis of the Collection, Facilities, and Infrastructure of SMA Negeri 2 Rejang Lebong Library Based on Indonesia National School Library Standards 2017 | Abstract PDF |
| Okky Rizkyantha, Dini Aryani, Rahmat Iswanto | ||
| Vol 3, No 1 (2015): LIBRARIA | APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN STAIN KUDUS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Sri Anah | ||
| Vol 2, No 2 (2014): LIBRARIA | ARTI PENTING PERPUSTAKAAN BAGI UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Aliyatin Nafisah | ||
| Vol 2, No 1 (2014): LIBRARIA | AYO JADI PUSTAKAWAN | Abstract PDF |
| Yuniwati Yuniwati | ||
| Vol 13, No 2 (2025): LIBRARIA | Beban Kerja Fisiologis pada Tenaga Perpustakaan: Kajian terhadap Kesehatan dan Produktivitas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hana Isnaini Al Husna | ||
| 1 - 25 of 208 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |




Indexed by :





