| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2024): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | A Lesson Learned from BSI Error Service: A Twitter Text Mining Data Approach Using NVivo | Abstract PDF |
| Nadia Nurul Izza, Evania Herindar, Nashr Akbar | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah? | Abstract PDF |
| Choirul Absor, Kharis Fadlullah Hana, Fatikha Rizqya Nur | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Analisis Determinan Efisiensi Bank Umum Syariah Indonesia Dengan Variabel Moderating Profitabilitas | Abstract PDF |
| Ranaswijaya Ranaswijaya, Ari Kristin, Muhlis Muhlis | ||
| Vol 4, No 2 (2020): - | Analisis Determinan Pelaporan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2015-2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Fathur Rozzi, Qi Mangku Bahjatullah | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Analisis Efisiensi dan Produktivitas Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Nur Khalimah, Edy Yusuf Agung Gunanto | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen Periode 2017-2018 | Abstract PDF |
| Ahmad Karim Abdul Hamid, Iwan Fahri Cahyadi | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH BUMN (Periode 2014-2017) | Abstract PDF |
| Umrotul Mufidhoh, Irsad Andriyanto, Haerudin Haerudin | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Inflasi Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Hilda Al Iqbal, Iwan Budiyanto | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | ANALISIS PENGARUH ROA,ROE,BOPO,DAN SUKU BUNGA TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Wulandari Nur Cahyani, Syaikhul Falah, Ratna Yulia Wijayanti | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Memasuki Pasar Negara Inggris | Abstract PDF |
| Iwan Fahri Cahyadi | ||
| Vol 4, No 2 (2020): - | Analisis Respon Kredit Dan Pembiayaan Industri Perbankan Di Indonesia | Abstract PDF |
| Mulia Amirullah, Abrista Devi | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | ANALISIS SWOT PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAHDI INDONESIA | Abstract PDF |
| Amirus Sodiq | ||
| Vol 10, No 1 (2026): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Analysis of Fee Based Income Recognition in E-Money Transactions on Muamalat DIN Based on Psak 72 | Abstract PDF |
| Dyah Nadyah, Rini Idayanti, Hartas Hasbi | ||
| Vol 4, No 2 (2020): - | Analysis of Financial Ratio That Affecting Total Financing of Bank Umum Syariah In Indonesia | Abstract PDF |
| Zerlinda Tharifah Ulfa, Purwanto Purwanto | ||
| Vol 8, No 2 (2024): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Analysis of The Effect of Promotional Costs, and Third Party Funds on Financing BPRS Sarana Prima Mandiri Bangkalan Branch | Abstract PDF |
| Riska Wahyuningsih, Abdur Rohman, Faizal Amir | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Analysis of The Influence of Islamic Income Ratio, Total Comprehensive Income, and NPF on Company Value with Profitability as Moderating Variables in Sharia Commercial Banks in Indonesia 2015-2019 | Abstract PDF |
| Alfi Saidah, Anton Bawono | ||
| Vol 9, No 2 (2025): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Analysis of the Risks Experienced by Islamic Financial Institutions: A VOSviewer Bibliometric Approach | Abstract PDF |
| Ahmad Suminto, Mohammad Syifa Uddin, Agus Eko Sujianto, Muhammad Aswad, Binti Nur Asiyah, Atha Mahdi Muhammad | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Assessment of Islamic Bank Soundness: Analysis Using CAMELS, RGEC and ALTMAN Z Score Methods | Abstract PDF |
| Husni Shabri, Muhamad Nadratuzzaman Hosen | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Association Analysis Of Gender, Job Type, Education Level, Income Level, Religion And Spirituality Levels Against The Type Of The Selected Bank Community In Indonesia | Abstract PDF |
| Adzan Noor Bakri | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur’an | Abstract PDF |
| Dewi Maharani, Taufiq Hidayat | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS,YURIDIS DAN SOSIOLOGIS BANGSA INDONESIA | Abstract PDF |
| Ahmad Supriyadi | ||
| Vol 10, No 1 (2026): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Barriers to Sustainable Finance in Islamic Banking: Qualitative Insights from Bank Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Awaliyah Alifi, Wahyu Dwi Agung | ||
| Vol 9, No 1 (2025): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Competition and Stability in Indonesian Sharia Banking | Abstract PDF |
| Johan Afandi, Muzayyidatul Habibah, Shofa Fikri, Siti Mabruroh | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Customer Interest in Using BSI e-Banking During the Covid-19 Pandemic: Relationships Between Benefit Perceptions, Trust, and Personal Attitude | Abstract PDF |
| Siska Dewi, Athi' Hidayati, Moh Nurul Qomar | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Dampak Kesesuaian Syariah dan Variabel Lainnya Terhadap Tingkat Underpricing pada Penawaran Saham Perdana di Indonesia | Abstract PDF |
| Agep Rumanto | ||
| 1 - 25 of 116 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |









