| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2024): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Investigating The Determinant Factors of E-Mas Saving Decisions on Indonesian Sharia Bank Customers: AIDA Model Development | Abstract PDF |
| Ahmad Afandi, Try Mahendra Siregar, Faridhatun Nikmah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Islamic Banks in Morocco: Facts and Challenges | Abstract PDF |
| Lamiae Fakhri, Yassir Lazrak, Sabah Trid | ||
| Vol 8, No 1 (2024): MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance | Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Profitability, and Visibility of Sharia Commercials Bank in Indonesia | Abstract PDF |
| Denara Akmal | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Karakteristik Pembiayaan dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018 | Abstract PDF |
| Rosyid Nur Anggara Putra | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KOMPLEKSITAS MODEL BISNIS ADAPTIF BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DAN JARINGAN BISNIS INTERNASIONAL | Abstract PDF |
| Muhammad Husni Mubarok | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KORELASI RIBA,ZAKAT DAN SHODAQOH DALAM TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR | Abstract PDF |
| Ahmad Hamdani | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) | Abstract PDF |
| Isnan Murdiansyah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Macroeconomic Impact of Sharia Business Unit of Indonesian Islamic Banking On Liquidity Asymmetric Approach | Abstract PDF |
| Muadz Abdul Hakim, Noer Azam Achsani, Imam Teguh Saptono | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Marketing Mix-7P dan Religi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Survey Pada PT. Bank BRISyariah KCP Wahid Hasyim Jombang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Haqiqotus Sa’adah, Imam Sopingi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Meta Analysis of Profitability Islamic Banking Research | Abstract PDF |
| Sofina Mujadiddah, Diah Munawaroh, Yuyun Ma’rifatul Inayah | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Moderasi Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Profitabilitas, Leverage, Free Cash Flow Dan Manajemen Laba | Abstract PDF |
| Febriana Endah Puspaningrum, Fany Indriyani | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed | Abstract PDF |
| Moh. Nurul Qomar | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara) | Abstract PDF |
| Ulin Nuha | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Optimizing Sharia Insurance in Building Halal Value Chain | Abstract PDF |
| Arisy Abror Dzukroni, Mukhamad Yazid Afandi | ||
| Vol 4, No 2 (2020): - | Pemanfaatan Electronic Banking Bagi Anggota di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu | Abstract PDF |
| Farida Fadlliatul Husna, Muhamad Mustaqim | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Citra Bank, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Nasabah, Penanganan Keluhan, Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Sumsel Babel Kantor Capem Syariah UIN Raden Fatah Palembang | Abstract PDF |
| Mail Hilian Batin | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Intelectual Capital Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia) | Abstract PDF |
| Febty Nurhikmah, Winarsih Winarsih, Metta Kusumaningtyas | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Yunita Indah Pratiwi, Rifda Nabila | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Exchange Rate, Inflasi, Risiko Sistematis Dan BI Rate Terhadap Return Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2018 | Abstract PDF |
| Ahmad Karim Abdul Jabar, Iwan Fahri Cahyadi | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Pengaruh Firm Size dan Komite Audit Terhadap Internet Financial Reporting dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Tri Maryani, Abdul Aziz Nugraha Pratama | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Pengaruh Inflasi, Kurs, dan BI 7-Day Rate terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2015-2020 | Abstract PDF |
| Susilo Adi Saputra, Chenny Maulyca Gloria, Asnaini Asnaini | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Pengaruh Islamicity Performance Index dan Debt Equity Ratio Terhadap Profitabilitas dengan Intellectual Capital sebagai Variabel Moderasi Periode 2016-2020 | Abstract PDF |
| Ahmad Afandi, Slamet Haryono | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PENGARUH KECUKUPAN MODAL (CAR), EFISIENSI OPERASIONAL (BOPO), DAN KUALITAS PEMBIAYAAN (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Suhadi Suhadi, Dewi Inaroh | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham PT. Krakatau Steel Tahun 2015-2019 | Abstract PDF |
| Meyda Dewi Trisbiani, Amanatur Rizqiyah, Amira Dian Novita | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance | Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Inflasi terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Imam Syafi'i, Slamet Haryono | ||
| 51 - 75 of 116 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |









